国際二次電池展2013【1】ナノ分散、粉砕事例 ナノ分散を実現するビーズミル

ナノ分散を実現するビーズミル
| BSG型 | 
| バッチ式   30mL~数十L処理まで 条件設定容易 ビーズ制限無し | 
| アルファミルAM型 | 
| 連続式  ビーズ遠心分離 ナノ分散にほぼ特化 ビーズ径 φ0.015~0.5mm | 
| UVM,NVM型 | 
| 連続式  スリット式分離 ナノ分散、高粘度処理まで幅広く対応 高粘度樹脂中への粒子分散も可 ビーズ径φ0.2~2.0mm | 
微粒子化事例のご紹介
燃料電池用材料
| スラリー | 燃料電池用材料 | 
| 使用機種 | NVM型小型機 連続式ビーズミル | 
| ビーズ | ジルコニア φ1.5mm | 
| 粘度 | 約1500mPa・s | 
負極材料
| スラリー | 負極材料 | 
| 使用機種 | NVM型 連続式ビーズミル | 
| ビーズ | ジルコニア φ0.5mm | 
| 粘度 | 約10000mPa・s | 
金属ケイ素
| 粉体 | 金属ケイ素 | 
| 使用機種 | AM型アルファミル 連続式ビーズミル | 
| ビーズ | ジルコニア φ0.8mm→φ0.1mm | 
| 粘度 | 約200mPa・s | 
有機溶剤系スラリー
| スラリー | 無機酸化物10wt% | 
| 使用機種 | TSG型 バッチ式ビーズミル | 
| ビーズ | ジルコニア φ0.03mm | 
| 粘度 | 10mPa・s 以下 | 










