材質と冷却効果

材質と冷却効果
ビーズミルは粉砕力が強く、短時間で固体粒子を微細化することから発生熱量が大きいことが特徴です。発熱による温度上昇が処理物に対して影響があるときには、粉砕によって発生する熱をすみやかに取り除かなければなりません。この除熱には熱伝導率の良い材料を選定しなければなりません。下の表は重質炭酸カルシウムスラリーを用いて、粉砕室シリンダーの材質ごとに実験して求めた伝熱係数です。
▼ビーズミルの伝熱係数
横にスクロールしてご覧いただけます。
粉砕室容器 | スラリー | 冷却水 | 伝熱係数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 厚みmm | 流量L/min | 入口温度℃ | 出口温度℃ | 流量L/min | 入口温度℃ | 出口温度℃ | h1 W/(m2・k) |
h2 W/(m2・k) |
U W/(m2・k) |
炭素鋼 | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 4,650 | 820 | 628 |
ステンレス鋼 | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 28.6 | 3.0 | 9.0 | 11.7 | 4,650 | 820 | 550 |
アルミナ | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 26.5 | 3.0 | 9.0 | 11.8 | 4,650 | 820 | 591 |
ジルコニア | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 41.5 | 3.0 | 9.0 | 10.4 | 4,650 | 820 | 266 |
ジルコニア強化アルミナ | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 28.0 | 3.0 | 9.0 | 11.7 | 4,650 | 820 | 550 |
サイアロン | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 27.3 | 3.0 | 9.0 | 11.7 | 4,650 | 820 | 572 |
窒化ケイ素 | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 26.7 | 3.0 | 9.0 | 11.8 | 4,650 | 820 | 584 |
ウレタン/ステンレス鋼 | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 65.0 | 3.0 | 9.0 | 9.9 | 4,650 | 820 | 84 |
キャストナイロン | 6.5 | 0.2 | 20.0 | 71.0 | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 4,650 | 820 | 30 |
セラミックスの熱伝導率λは、セラミックスメーカーによって組成が異なるために一定した値ではないことから、使用時にはセラミックスメーカーに確認することが必要です。
以下は熱伝導率と冷却効果の関係を表にしたものです。
▼熱伝導率と冷却効果の関係
横にスクロールしてご覧いただけます。
材料表 | 熱伝導率 [W/(m・k)] |
冷却効果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
名称 | 記号 | |||
炭素鋼 | STKM13 | 41.92 | 大 | |
軟鋼 | SS41 | 34.12 | 大 | |
ステンレス鋼 | SUS304 | 16.30 | 大 | |
アルミナ | Al2O3 | 20.91~30.01 | 大 | Al2O3純度による数値が異なる |
ジルコニア | PSZ | 1.70~3.00 | 小 | 組成により数値が異なる |
ジルコニア強化アルミナ | NTA | 16.71~22.00 | 大 | 組成により数値が異なる |
サイアロン | SIALIN | 25.10~29.31 | 大 | 組成により数値が異なる |
窒化ケイ素 | SiN4 | 16.98~21.71 | 大 | 組成により数値が異なる |
ウレタンゴム | U | 0.28 | 極小 | |
天然ゴム | NR | 0.22 | 極小 | |
テフロン | PTFE | 極小 | ||
キャストナイロン | CN | 極小 | ||
超高分子量ポリエスチレン | 極小 |
前記事はこちら
中山勉:「超微粒子・ナノ粒子をつくる ビーズミル」,工業調査会
■ 次の記事「スケールアップを成功させるために」≫
■ 前の記事「材質の紹介」≫
■ ビーズミル技術資料一覧ページへ ≫