コストダウンを目的とし、少人数による複数ラインの管理が実現できます。搬送、積み上げ、振り分け、箱詰めなどの装置があり、センサーを付ける事で、検査対応も可能です。

![]()
| 巻取方式 | 左右2軸式 |
|---|---|
| 巻取調整 | 前段のセンサースタンドにて、弛み検知し、巻取速度調整 |
| 整列調整 | トラバース機能付き(280mmストローク、モーター駆動式)ボビン1回転で、設定ピッチ移動(0.1mm単位) |
| 運転方式 | 弛み検出による速度制御式、別置きセンサースタンド付 |

![]()
| 巻取方式 | 1軸式 |
|---|---|
| 巻取調整 | 回転数設定式 |
| 最大巻取外径 | 450mm |

![]()
| 過変速範囲 | Max.50m/min以内 |
|---|---|
| 製品排出 | エアーによりストック箱へ排出振分、モーター式間欠排出方式 |
| 製品検知 | 長さ検査装置付き |
| 合否判定 | 光センサーによる長さ位置検知方式 |

![]()
| テーブル寸法 | W400×H150×L3000mm |
|---|---|
| 前後移動式 | ラックピニオン式 500mm(押出ライン方向) |
| 左右移動式 | ネジ式±50mm(押出ラインに直角方向) |
| 上下移動式 | ネジジャッキ式 ±50mm(押出ラインに天地方向) |
| その他 | 真空ポンプ×2基付き |

![]()
| 対応ワーク寸法 | W140×H14×L650mm |
|---|---|
| ワーク搬送方式 | クランプ式、ACサーボモーター+ボールスクリューによる移動 |
| ワーク分別 | 6種類のワークをストック台車に個別搬送 |

![]()
| 水槽寸法 | W300×H200×L2000mm |
|---|---|
| 前後移動式 | ラックピニオン式 500mm(押出ライン方向) |
| 左右移動式 | ネジ式±50mm(押出ラインに直角方向) |
| 上下移動式 | ネジジャッキ式 ±75mm(押出ラインに天地方向) |
| その他 | 真空ポンプ×2基付き |












